Airdrop Calculator
Between exchanges (by FDV)
Drift (61M) | GMX (179M) | dYdX (577M) | KuCoin (2.1B) | MEXC (2.3B) | Jupiter (3.3B) | Bitget (5.0B) | Gate.IO (5.1B) | OKX (14.0B) | Hypeliquid (53.7B) | Binance (106.1B) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5% | $0.0098 | $0.0288 | $0.0927 | $0.3404 | $0.3645 | $0.5234 | $0.8012 | $0.8141 | $2.2463 | $8.6272 | $17.0424 |
10% | $0.0195 | $0.0576 | $0.1853 | $0.6808 | $0.7290 | $1.0469 | $1.6024 | $1.6281 | $4.4926 | $17.2543 | $34.0848 |
15% | $0.0293 | $0.0865 | $0.2780 | $1.0212 | $1.0934 | $1.5703 | $2.4037 | $2.4422 | $6.7389 | $25.8815 | $51.1272 |
20% | $0.0391 | $0.1153 | $0.3707 | $1.3616 | $1.4579 | $2.0938 | $3.2049 | $3.2563 | $8.9852 | $34.5087 | $68.1696 |
25% | $0.0489 | $0.1441 | $0.4633 | $1.7020 | $1.8224 | $2.6172 | $4.0061 | $4.0703 | $11.2315 | $43.1358 | $85.2119 |
30% | $0.0586 | $0.1729 | $0.5560 | $2.0424 | $2.1869 | $3.1407 | $4.8073 | $4.8844 | $13.4778 | $51.7630 | $102.2543 |
35% | $0.0684 | $0.2017 | $0.6487 | $2.3828 | $2.5514 | $3.6641 | $5.6085 | $5.6985 | $15.7241 | $60.3902 | $119.2967 |
40% | $0.0782 | $0.2306 | $0.7413 | $2.7232 | $2.9159 | $4.1875 | $6.4098 | $6.5125 | $17.9705 | $69.0173 | $136.3391 |
45% | $0.0880 | $0.2594 | $0.8340 | $3.0636 | $3.2803 | $4.7110 | $7.2110 | $7.3266 | $20.2168 | $77.6445 | $153.3815 |
50% | $0.0977 | $0.2882 | $0.9267 | $3.4040 | $3.6448 | $5.2344 | $8.0122 | $8.1407 | $22.4631 | $86.2717 | $170.4239 |
55% | $0.1075 | $0.3170 | $1.0194 | $3.7444 | $4.0093 | $5.7579 | $8.8134 | $8.9547 | $24.7094 | $94.8988 | $187.4663 |
60% | $0.1173 | $0.3458 | $1.1120 | $4.0848 | $4.3738 | $6.2813 | $9.6146 | $9.7688 | $26.9557 | $103.5260 | $204.5087 |
65% | $0.1271 | $0.3747 | $1.2047 | $4.4252 | $4.7383 | $6.8048 | $10.4159 | $10.5829 | $29.2020 | $112.1532 | $221.5511 |
70% | $0.1368 | $0.4035 | $1.2974 | $4.7656 | $5.1028 | $7.3282 | $11.2171 | $11.3969 | $31.4483 | $120.7803 | $238.5934 |
75% | $0.1466 | $0.4323 | $1.3900 | $5.1060 | $5.4672 | $7.8516 | $12.0183 | $12.2110 | $33.6946 | $129.4075 | $255.6358 |
80% | $0.1564 | $0.4611 | $1.4827 | $5.4464 | $5.8317 | $8.3751 | $12.8195 | $13.0250 | $35.9409 | $138.0347 | $272.6782 |
85% | $0.1662 | $0.4899 | $1.5754 | $5.7868 | $6.1962 | $8.8985 | $13.6207 | $13.8391 | $38.1872 | $146.6618 | $289.7206 |
90% | $0.1759 | $0.5188 | $1.6680 | $6.1272 | $6.5607 | $9.4220 | $14.4220 | $14.6532 | $40.4335 | $155.2890 | $306.7630 |
95% | $0.1857 | $0.5476 | $1.7607 | $6.4676 | $6.9252 | $9.9454 | $15.2232 | $15.4672 | $42.6798 | $163.9162 | $323.8054 |
100% | $0.1955 | $0.5764 | $1.8534 | $6.8080 | $7.2897 | $10.4689 | $16.0244 | $16.2813 | $44.9261 | $172.5434 | $340.8478 |
Exchanges (by FDV)
- 🗿 1. Binance$106.1B
- 🗿 2. Hypeliquid$53.7B
- 🗿 3. OKX$14.0B
- 🗿 4. Gate.IO$5.1B
- 🗿 5. Bitget$5.0B
- 🗿 6. Jupiter$3.3B
- 🗿 7. MEXC$2.3B
- 🗿 8. KuCoin$2.1B
- 🗿 9. dYdX$577M
- 🗿 10. GMX$179M
- 🗿 11. Drift$61M
- 🚀 12. Backpack$0M
Simulator Futures Trading
Tier | Volume | Maker Fee | Taker Fee | Accumulated fees | With MadLads |
---|---|---|---|---|---|
Tier 1 | $0 | 0.020% | 0.050% | - | - |
Tier 2 | $500,000 | 0.019% | 0.045% | - | - |
Tier 3 | $1,000,000 | 0.018% | 0.040% | - | - |
Tier 4 | $5,000,000 | 0.016% | 0.035% | - | - |
Tier 5 | $10,000,000 | 0.013% | 0.030% | - | - |
Tier 6 | $12,500,000 | 0.010% | 0.028% | - | - |
VIP 1 | $25,000,000 | 0.010% | 0.026% | - | - |
VIP 2 | $50,000,000 | 0.000% | 0.024% | - | - |
VIP 3 | $75,000,000 | 0.000% | 0.022% | - | - |
VIP 4 | $100,000,000 | 0.000% | 0.020% | - | - |
VIP 5 | $150,000,000 | 0.000% | 0.018% | - | - |

Without MadLads
$ 0
With MadLads (save $0)
$ 0
Bot Trading
Automated trades
With a bot integrated with Backpack
New in Backpack?
Create your account on the best crypto exchange