Backpack
Airdrop Calculator
Season 2
*Season 3
*Season 3 hasn’t been confirmed.
Comparison
between exchanges (by FDV)
Zeta Markets (126M) | GMX (200M) | Drift (448M) | dYdX (449M) | KuCoin (2.2B) | MEXC (2.5B) | Jupiter (2.8B) | Gate.IO (5.1B) | Bitget (5.3B) | OKX (15.6B) | Hypeliquid (40.1B) | Binance (91.7B) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5% | $0.0297 | $0.0474 | $0.1059 | $0.1063 | $0.5298 | $0.5960 | $0.6646 | $1.2062 | $1.2488 | $3.6779 | $9.4797 | $21.6982 |
10% | $0.0595 | $0.0947 | $0.2118 | $0.2126 | $1.0596 | $1.1921 | $1.3292 | $2.4125 | $2.4976 | $7.3557 | $18.9593 | $43.3964 |
15% | $0.0892 | $0.1421 | $0.3178 | $0.3189 | $1.5894 | $1.7881 | $1.9939 | $3.6187 | $3.7465 | $11.0336 | $28.4390 | $65.0946 |
20% | $0.1190 | $0.1894 | $0.4237 | $0.4252 | $2.1192 | $2.3841 | $2.6585 | $4.8250 | $4.9953 | $14.7114 | $37.9186 | $86.7928 |
25% | $0.1487 | $0.2368 | $0.5296 | $0.5315 | $2.6490 | $2.9801 | $3.3231 | $6.0312 | $6.2441 | $18.3893 | $47.3983 | $108.4910 |
30% | $0.1785 | $0.2841 | $0.6355 | $0.6378 | $3.1788 | $3.5762 | $3.9877 | $7.2375 | $7.4929 | $22.0672 | $56.8780 | $130.1892 |
35% | $0.2082 | $0.3315 | $0.7415 | $0.7441 | $3.7086 | $4.1722 | $4.6523 | $8.4437 | $8.7417 | $25.7450 | $66.3576 | $151.8874 |
40% | $0.2380 | $0.3788 | $0.8474 | $0.8504 | $4.2384 | $4.7682 | $5.3169 | $9.6500 | $9.9905 | $29.4229 | $75.8373 | $173.5856 |
45% | $0.2677 | $0.4262 | $0.9533 | $0.9567 | $4.7682 | $5.3642 | $5.9816 | $10.8562 | $11.2394 | $33.1008 | $85.3169 | $195.2838 |
50% | $0.2975 | $0.4736 | $1.0592 | $1.0630 | $5.2980 | $5.9603 | $6.6462 | $12.0624 | $12.4882 | $36.7786 | $94.7966 | $216.9820 |
55% | $0.3272 | $0.5209 | $1.1651 | $1.1693 | $5.8278 | $6.5563 | $7.3108 | $13.2687 | $13.7370 | $40.4565 | $104.2763 | $238.6802 |
60% | $0.3570 | $0.5683 | $1.2711 | $1.2756 | $6.3576 | $7.1523 | $7.9754 | $14.4749 | $14.9858 | $44.1343 | $113.7559 | $260.3784 |
65% | $0.3867 | $0.6156 | $1.3770 | $1.3819 | $6.8874 | $7.7483 | $8.6400 | $15.6812 | $16.2346 | $47.8122 | $123.2356 | $282.0766 |
70% | $0.4165 | $0.6630 | $1.4829 | $1.4882 | $7.4172 | $8.3444 | $9.3046 | $16.8874 | $17.4834 | $51.4901 | $132.7152 | $303.7748 |
75% | $0.4462 | $0.7103 | $1.5888 | $1.5945 | $7.9470 | $8.9404 | $9.9693 | $18.0937 | $18.7323 | $55.1679 | $142.1949 | $325.4730 |
80% | $0.4760 | $0.7577 | $1.6948 | $1.7008 | $8.4768 | $9.5364 | $10.6339 | $19.2999 | $19.9811 | $58.8458 | $151.6746 | $347.1712 |
85% | $0.5057 | $0.8050 | $1.8007 | $1.8071 | $9.0066 | $10.1325 | $11.2985 | $20.5061 | $21.2299 | $62.5237 | $161.1542 | $368.8694 |
90% | $0.5354 | $0.8524 | $1.9066 | $1.9134 | $9.5364 | $10.7285 | $11.9631 | $21.7124 | $22.4787 | $66.2015 | $170.6339 | $390.5676 |
95% | $0.5652 | $0.8998 | $2.0125 | $2.0197 | $10.0662 | $11.3245 | $12.6277 | $22.9186 | $23.7275 | $69.8794 | $180.1135 | $412.2658 |
100% | $0.5949 | $0.9471 | $2.1184 | $2.1260 | $10.5960 | $11.9205 | $13.2923 | $24.1249 | $24.9763 | $73.5572 | $189.5932 | $433.9640 |
Ranking
Exchanges (by FDV)
- 🗿 1. Binance$91.7B
- 🗿 2. Hypeliquid$40.1B
- 🗿 3. OKX$15.6B
- 🗿 4. Bitget$5.3B
- 🗿 5. Gate.IO$5.1B
- 🗿 6. Jupiter$2.8B
- 🗿 7. MEXC$2.5B
- 🗿 8. KuCoin$2.2B
- 🚀 9. Backpack$1.0B
- ☠️ 10. dYdX$449M
- ☠️ 11. Drift$448M
- ☠️ 12. GMX$200M
- ☠️ 13. Zeta Markets$126M
Taxes Simulator
Simulator Futures Trading
Tier | Volume | Maker Fee | Taker Fee | Accumulated fees | With MadLads |
---|---|---|---|---|---|
Tier 1 | $0 | 0.020% | 0.050% | - | - |
Tier 2 | $500,000 | 0.019% | 0.045% | - | - |
Tier 3 | $1,000,000 | 0.018% | 0.040% | - | - |
Tier 4 | $5,000,000 | 0.016% | 0.035% | - | - |
Tier 5 | $10,000,000 | 0.013% | 0.030% | - | - |
Tier 6 | $12,500,000 | 0.010% | 0.028% | - | - |
VIP 1 | $25,000,000 | 0.010% | 0.026% | - | - |
VIP 2 | $50,000,000 | 0.000% | 0.024% | - | - |
VIP 3 | $75,000,000 | 0.000% | 0.022% | - | - |
VIP 4 | $100,000,000 | 0.000% | 0.020% | - | - |
VIP 5 | $150,000,000 | 0.000% | 0.018% | - | - |

Without MadLads
$ 0
With MadLads (save $0)
$ 0
Bot Trading
Automated trades
With a bot integrated with Backpack
New in Backpack?
Create your account on the best crypto exchange